Descripción del pinout del conector USB v.2.0 en sus diferentes formatos. | ||
Visión frontal del conector macho:
Pin 1 | VCC | VCC (+5 V) | Rojo |
---|---|---|---|
Pin 2 | D- | Data- | Blanco |
Pin 3 | D+ | Data+ | Verde |
Pin 4 | GND | Tierra | Negro |
Versiones "Mini" y "Micro":
Pin 1 | VCC | VCC (+5 V) | Rojo |
---|---|---|---|
Pin 2 | D- | Data- | Blanco |
Pin 3 | D+ | Data+ | Verde |
Pin 4 | ID | No conectado | (ninguno) |
Pin 5 | GND | Tierra | Negro |
A continuación vemos el pinout del conector USB que se utiliza en las placas base. Normalmente siempre encontraremos este formato que consta de 2 conexiones USB en un solo conector.
No hay comentarios:
Publicar un comentario