Descripción del pinout del euroconector | ||
Poco a poco el euroconector va desapareciendo de los hogares, pero aun nos encontramos con aparatos (TDT, discos multimedia, reproductores DVD, televisores, etc.) que lo siguen incorporando.
Si necesitas hacer algún tipo de adaptador o reparación, aquí tienes la descripción del pinout de este impopular conector.
Pin 1 | Salida de audio canal derecho | |
---|---|---|
Pin 2 | Entrada de audio canal derecho | |
Pin 3 | Salida de audio canal izquierdo | |
Pin 4 | Masa de audios | |
Pin 5 | Masa del color azul (blue) (RGB) / Masa de la entrada de Chroma | |
Pin 6 | Entrada de audio canal izquierdo | |
Pin 7 | Entrada de señal Azul (RGB) / Entrada de Chroma | |
Pin 8 | Cambio de ancho de pantalla
| |
Pin 9 | Masa del color verde (RGB) | |
Pin 10 | Entrada D²B | |
Pin 11 | Entrada de señal verde (RGB) | |
Pin 12 | Salida D²B | |
Pin 13 | Masa del color rojo (RGB) / Masa de salida Chroma | |
Pin 14 | Masa D²B | |
Pin 15 | Entrada de señal del rojo (RGB) / Salida de Chroma | |
Pin 16 | Conmutación RGB
| |
Pin 17 | Masa de salida de video compuesto / Masa de salida de Sincronía / Masa de salida de Luminancia | |
Pin 18 | Masa de entrada de Video Compuesto / Masa de entrada de Sincronía / Masa de conmutación a RGB / Masa de entrada de Luminancia | |
Pin 19 | Salida de video compuesto / Salida de Sincronía / Salida de Luminancia | |
Pin 20 | Entrada de video compuesto / Entrada de Sincronía/ Entrada de Luminancia | |
Pin 21 | Masa del conector |
No hay comentarios:
Publicar un comentario