Descripción del pinout y las formas de los distintos conectores USB 3.0 | ||
El conector USB 3.0 se caracteriza por tener el cuerpo y/o el plastiquillo interno de color azul. Lo podemos encontrar en los siguientes formatos:
-Tipo A.- Tiene la misma apariencia que el conector ”A” del USB 2.0, pero internamente incorpora 5 pines añadidos.
-Tipo B.- Es como el conector “B” del USB 2.0, pero con una joroba en la parte superior donde incorpora los 5 pines extra.
-Tipo Micro.- Tiene la forma del conector Micro 2.0, pero con un añadido en el lateral que le da estructura de doble cuerpo.
La asignación del pinout es la siguiente:
Pin | Señales - conector A y B | Color |
1 | Vbus (+ 5 volts, alimentación) | rojo |
2 | D- (- datos) | blanco |
3 | D+ (+ datos) | verde |
4 | GND (tierra) | negro |
5 | StdA_SSRX- (Recibe datos) | azul |
6 | StdA_SSRX+ (Recibe datos) | amarillo |
7 | GND_DRAIN (tierra-drenado) | TIERRA |
8 | StdA_SSTX- (Envía datos) | purpura |
9 | StdA_SSTX+ (Envía datos) | naranja |
Pin | Señales - conector micro | Color |
1 | Vbus (+ 5 volts, alimentación) | rojo |
2 | D- (- datos) | blanco |
3 | D+ (+ datos) | verde |
4 | USB OTG's ID line | - |
5 | GND (tierra) | negro |
6 | StdA_SSTX- (Envía datos) | purpura |
7 | StdA_SSTX+ (Envía datos) | naranja |
8 | GND_DRAIN (tierra-drenado) | TIERRA |
9 | StdA_SSRX- (Recibe datos) | azul |
10 | StdA_SSRX+ (Recibe datos) | amarillo |
Gracias por la información, una pregunta un pin puede llegar a tener dos funciones?
ResponderEliminar